Allen Iverson (SG · PHI) VS Dwyane Wade (SG · MIA)
| 指标 | 阿伦·艾弗森 | 德怀恩·韦德 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 26.7分 | 21.8分 |
| 场均篮板 RPG | 3.7个 | 4.6个 |
| 场均助攻 APG | 6.2次 | 5.4次 |
| 场均抢断 SPG | 2.2次 | 1.5次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.2次 | 0.8次 |
| 效率值 PER | 20.9 | 22.9 |
| 胜利贡献值 WS | 99 | 7.5 |
| 真实命中率 TS% | 51.7% | 55.0% |
| 投篮命中率 FG% | 42.5% | 47.9% |
| 三分命中率 3P% | 31.3% | 27.6% |
| BPM 正负值 | 2.9 | 4.5 |
| 使用率 USG% | 31.4% | 31.1% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 艾弗森 和 韦德 的季后赛对决 →