Allen Iverson (SG · PHI) VS Kareem Abdul-Jabbar (C · LAL)
| 指标 | 阿伦·艾弗森 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 26.7分 | 24.6分 |
| 场均篮板 RPG | 3.7个 | 11.2个 |
| 场均助攻 APG | 6.2次 | 3.6次 |
| 场均抢断 SPG | 2.2次 | 0.9次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.2次 | 2.6次 |
| 效率值 PER | 20.9 | 24.1 |
| 胜利贡献值 WS | 99 | 13.7 |
| 投篮命中率 FG% | 42.5% | 55.7% |
| 三分命中率 3P% | 31.3% | 3.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 艾弗森 和 阿卜杜尔-贾巴尔 的季后赛对决 →