Anthony Davis (PF · LAL) VS Chris Paul (PG · SAS)
| 指标 | 安东尼·戴维斯 | 克里斯·保罗 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24分 | 16.8分 |
| 场均篮板 RPG | 10.7个 | 4.4个 |
| 场均助攻 APG | 2.6次 | 9.2次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 2次 |
| 场均盖帽 BPG | 2.3次 | 0.2次 |
| 效率值 PER | 26.7 | 23.5 |
| 胜利贡献值 WS | 120.1 | 215.2 |
| 真实命中率 TS% | 58.7% | 57.2% |
| 投篮命中率 FG% | 52.2% | 46.9% |
| 三分命中率 3P% | 29.5% | 37.0% |
| BPM 正负值 | 5.6 | 5.8 |
| 使用率 USG% | 28.2% | 22.1% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 戴维斯 和 保罗 的季后赛对决 →