Anthony Davis (PF · LAL) VS Luka Doncic (PG · DAL)
| 指标 | 安东尼·戴维斯 | 卢卡·东契奇 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24分 | 29.2分 |
| 场均篮板 RPG | 10.7个 | 8.5个 |
| 场均助攻 APG | 2.6次 | 8.2次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 2.3次 | 0.5次 |
| 效率值 PER | 26.7 | 25.8 |
| 胜利贡献值 WS | 120.1 | 66.6 |
| 真实命中率 TS% | 58.7% | 59.0% |
| 投篮命中率 FG% | 52.2% | 46.9% |
| 三分命中率 3P% | 29.5% | 35.2% |
| BPM 正负值 | 5.6 | 7.8 |
| 使用率 USG% | 28.2% | 35.8% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 戴维斯 和 东契奇 的季后赛对决 →