Anthony Davis (PF · LAL) VS Stephen Curry (PG · GSW)
| 指标 | 安东尼·戴维斯 | 斯蒂芬·库里 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24分 | 24.8分 |
| 场均篮板 RPG | 10.7个 | 4.7个 |
| 场均助攻 APG | 2.6次 | 6.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.5次 |
| 场均盖帽 BPG | 2.3次 | 0.3次 |
| 效率值 PER | 26.7 | 23.4 |
| 胜利贡献值 WS | 120.1 | 147.1 |
| 真实命中率 TS% | 58.7% | 62.1% |
| 投篮命中率 FG% | 52.2% | 47.1% |
| 三分命中率 3P% | 29.5% | 42.2% |
| BPM 正负值 | 5.6 | 6.2 |
| 使用率 USG% | 28.2% | 29.5% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 戴维斯 和 库里 的季后赛对决 →