Anthony Edwards (SG · MIN) VS Giannis Antetokounmpo (PF · MIL)
| 指标 | 安东尼·爱德华兹 | 扬尼斯·安特托昆博 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24.6分 | 24.7分 |
| 场均篮板 RPG | 5.2个 | 10.1个 |
| 场均助攻 APG | 4.1次 | 5.1次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.1次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.6次 | 1.2次 |
| 效率值 PER | 18.2 | 26.5 |
| 胜利贡献值 WS | 31.4 | 9.2 |
| 真实命中率 TS% | 57.2% | 60.7% |
| 投篮命中率 FG% | 45.3% | 54.6% |
| 三分命中率 3P% | 36.9% | 27.7% |
| BPM 正负值 | 2.0 | 7.1 |
| 使用率 USG% | 29.7% | 30.6% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 爱德华兹 和 安特托昆博 的季后赛对决 →