Anthony Edwards (SG · MIN) VS Kyrie Irving (PG · DAL)
| 指标 | 安东尼·爱德华兹 | 凯里·欧文 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24.6分 | 23.7分 |
| 场均篮板 RPG | 5.2个 | 4.1个 |
| 场均助攻 APG | 4.1次 | 5.6次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.6次 | 0.4次 |
| 效率值 PER | 18.2 | 22.2 |
| 胜利贡献值 WS | 31.4 | 91 |
| 真实命中率 TS% | 57.2% | 58.4% |
| 投篮命中率 FG% | 45.3% | 47.4% |
| 三分命中率 3P% | 36.9% | 39.4% |
| BPM 正负值 | 2.0 | 4.6 |
| 使用率 USG% | 29.7% | 29.4% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 爱德华兹 和 欧文 的季后赛对决 →