Anthony Edwards (SG · MIN) VS Luka Doncic (PG · DAL)
| 指标 | 安东尼·爱德华兹 | 卢卡·东契奇 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24.6分 | 29.2分 |
| 场均篮板 RPG | 5.2个 | 8.5个 |
| 场均助攻 APG | 4.1次 | 8.2次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.6次 | 0.5次 |
| 效率值 PER | 18.2 | 25.8 |
| 胜利贡献值 WS | 31.4 | 66.6 |
| 真实命中率 TS% | 57.2% | 59.0% |
| 投篮命中率 FG% | 45.3% | 46.9% |
| 三分命中率 3P% | 36.9% | 35.2% |
| BPM 正负值 | 2.0 | 7.8 |
| 使用率 USG% | 29.7% | 35.8% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 爱德华兹 和 东契奇 的季后赛对决 →