Chris Paul (PG · SAS) VS Damian Lillard (PG · POR)
| 指标 | 克里斯·保罗 | 达米安·利拉德 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 16.8分 | 25.1分 |
| 场均篮板 RPG | 4.4个 | 4.3个 |
| 场均助攻 APG | 9.2次 | 6.7次 |
| 场均抢断 SPG | 2次 | 1次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.2次 | 0.3次 |
| 效率值 PER | 23.5 | 22.2 |
| 胜利贡献值 WS | 215.2 | 118.4 |
| 真实命中率 TS% | 57.2% | 58.9% |
| 投篮命中率 FG% | 46.9% | 43.9% |
| 三分命中率 3P% | 37.0% | 37.1% |
| BPM 正负值 | 5.8 | 4.6 |
| 使用率 USG% | 22.1% | 29.2% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 保罗 和 利拉德 的季后赛对决 →