Chris Paul (PG · SAS) VS Hakeem Olajuwon (C · HOU)
| 指标 | 克里斯·保罗 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 16.8分 | 21.8分 |
| 场均篮板 RPG | 4.4个 | 11.1个 |
| 场均助攻 APG | 9.2次 | 2.5次 |
| 场均抢断 SPG | 2次 | 1.7次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.2次 | 3.1次 |
| 效率值 PER | 23.5 | 23.6 |
| 胜利贡献值 WS | 215.2 | 162.8 |
| 真实命中率 TS% | 57.2% | 54.6% |
| 投篮命中率 FG% | 46.9% | 51.2% |
| 三分命中率 3P% | 37.0% | 20.2% |
| BPM 正负值 | 5.8 | 4.2 |
| 使用率 USG% | 22.1% | 26.4% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 保罗 和 奥拉朱旺 的季后赛对决 →