Chris Paul (PG · SAS) VS LeBron James (SF · LAL)
| 指标 | 克里斯·保罗 | 勒布朗·詹姆斯 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 16.8分 | 26.8分 |
| 场均篮板 RPG | 4.4个 | 7.5个 |
| 场均助攻 APG | 9.2次 | 7.4次 |
| 场均抢断 SPG | 2次 | 1.5次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.2次 | 0.7次 |
| 效率值 PER | 23.5 | 26.7 |
| 胜利贡献值 WS | 215.2 | 276.8 |
| 真实命中率 TS% | 57.2% | 59.2% |
| 投篮命中率 FG% | 46.9% | 50.7% |
| 三分命中率 3P% | 37.0% | 34.8% |
| BPM 正负值 | 5.8 | 8.2 |
| 使用率 USG% | 22.1% | 31.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 保罗 和 詹姆斯 的季后赛对决 →