Chris Paul (PG · SAS) VS Michael Jordan (SG · CHI)
| 指标 | 克里斯·保罗 | 迈克尔·乔丹 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 16.8分 | 30.1分 |
| 场均篮板 RPG | 4.4个 | 6.2个 |
| 场均助攻 APG | 9.2次 | 5.3次 |
| 场均抢断 SPG | 2次 | 2.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.2次 | 0.8次 |
| 效率值 PER | 23.5 | 27.9 |
| 胜利贡献值 WS | 215.2 | 214 |
| 真实命中率 TS% | 57.2% | 55.9% |
| 投篮命中率 FG% | 46.9% | 49.7% |
| 三分命中率 3P% | 37.0% | 32.7% |
| BPM 正负值 | 5.8 | 8.8 |
| 使用率 USG% | 22.1% | 33.6% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 保罗 和 乔丹 的季后赛对决 →