Clyde Drexler (SG · POR) VS Kobe Bryant (SG · LAL)
| 指标 | 克莱德·德雷克斯勒 | 科比·布莱恩特 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 20.4分 | 25分 |
| 场均篮板 RPG | 6.2个 | 5.2个 |
| 场均助攻 APG | 5.7次 | 4.7次 |
| 场均抢断 SPG | 2次 | 1.4次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.7次 | 0.5次 |
| 效率值 PER | 17.1 | 22.9 |
| 胜利贡献值 WS | 6.1 | 172.7 |
| 真实命中率 TS% | 54.3% | 54.3% |
| 投篮命中率 FG% | 46.6% | 44.7% |
| 三分命中率 3P% | 28.2% | 32.9% |
| BPM 正负值 | 5.2 | 3.6 |
| 使用率 USG% | 25.2% | 31.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 德雷克斯勒 和 布莱恩特 的季后赛对决 →