Damian Lillard (PG · POR) VS Nikola Jokic (C · DEN)
| 指标 | 达米安·利拉德 | 尼古拉·约基奇 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 25.1分 | 22.4分 |
| 场均篮板 RPG | 4.3个 | 11.1个 |
| 场均助攻 APG | 6.7次 | 7.6次 |
| 场均抢断 SPG | 1次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.3次 | 0.7次 |
| 效率值 PER | 22.2 | 28.6 |
| 胜利贡献值 WS | 118.4 | 11.5 |
| 真实命中率 TS% | 58.9% | 63.7% |
| 投篮命中率 FG% | 43.9% | 55.8% |
| 三分命中率 3P% | 37.1% | 35.8% |
| BPM 正负值 | 4.6 | 10.4 |
| 使用率 USG% | 29.2% | 27.2% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 利拉德 和 约基奇 的季后赛对决 →