Dirk Nowitzki (PF · DAL) VS Kobe Bryant (SG · LAL)
| 指标 | 德克·诺维茨基 | 科比·布莱恩特 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 20.7分 | 25分 |
| 场均篮板 RPG | 7.5个 | 5.2个 |
| 场均助攻 APG | 2.4次 | 4.7次 |
| 场均抢断 SPG | 0.8次 | 1.4次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.8次 | 0.5次 |
| 效率值 PER | 22.4 | 22.9 |
| 胜利贡献值 WS | 206.3 | 172.7 |
| 真实命中率 TS% | 56.8% | 54.3% |
| 投篮命中率 FG% | 47.1% | 44.7% |
| 三分命中率 3P% | 38.0% | 32.9% |
| BPM 正负值 | 3.8 | 3.6 |
| 使用率 USG% | 26.1% | 31.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 诺维茨基 和 布莱恩特 的季后赛对决 →