Dwyane Wade (SG · MIA) VS Giannis Antetokounmpo (PF · MIL)
| 指标 | 德怀恩·韦德 | 扬尼斯·安特托昆博 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 21.8分 | 24.7分 |
| 场均篮板 RPG | 4.6个 | 10.1个 |
| 场均助攻 APG | 5.4次 | 5.1次 |
| 场均抢断 SPG | 1.5次 | 1.1次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.8次 | 1.2次 |
| 效率值 PER | 22.9 | 26.5 |
| 胜利贡献值 WS | 7.5 | 9.2 |
| 真实命中率 TS% | 55.0% | 60.7% |
| 投篮命中率 FG% | 47.9% | 54.6% |
| 三分命中率 3P% | 27.6% | 27.7% |
| BPM 正负值 | 4.5 | 7.1 |
| 使用率 USG% | 31.1% | 30.6% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 韦德 和 安特托昆博 的季后赛对决 →