Dwyane Wade (SG · MIA) VS Jayson Tatum (SF · BOS)
| 指标 | 德怀恩·韦德 | 杰森·塔图姆 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 21.8分 | 23.5分 |
| 场均篮板 RPG | 4.6个 | 7.4个 |
| 场均助攻 APG | 5.4次 | 3.9次 |
| 场均抢断 SPG | 1.5次 | 1.1次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.8次 | 0.6次 |
| 效率值 PER | 22.9 | 20.3 |
| 胜利贡献值 WS | 7.5 | 67.2 |
| 真实命中率 TS% | 55.0% | 57.6% |
| 投篮命中率 FG% | 47.9% | 45.8% |
| 三分命中率 3P% | 27.6% | 36.8% |
| BPM 正负值 | 4.5 | 3.8 |
| 使用率 USG% | 31.1% | 28.6% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 韦德 和 塔图姆 的季后赛对决 →