Dwyane Wade (SG · MIA) VS Shai Gilgeous-Alexander (PG · OKC)
| 指标 | 德怀恩·韦德 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 21.8分 | 25.3分 |
| 场均篮板 RPG | 4.6个 | 4.7个 |
| 场均助攻 APG | 5.4次 | 5.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.5次 | 1.4次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.8次 | 0.8次 |
| 效率值 PER | 22.9 | 24.4 |
| 胜利贡献值 WS | 7.5 | 75.6 |
| 真实命中率 TS% | 55.0% | 60.8% |
| 投篮命中率 FG% | 47.9% | 50.8% |
| 三分命中率 3P% | 27.6% | 36.0% |
| BPM 正负值 | 4.5 | 6.0 |
| 使用率 USG% | 31.1% | 29.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 韦德 和 吉尔杰斯-亚历山大 的季后赛对决 →