Dwyane Wade (SG · MIA) VS Shaquille O'Neal (C · LAL)
| 指标 | 德怀恩·韦德 | 沙奎尔·奥尼尔 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 21.8分 | 23.7分 |
| 场均篮板 RPG | 4.6个 | 10.9个 |
| 场均助攻 APG | 5.4次 | 2.5次 |
| 场均抢断 SPG | 1.5次 | 0.6次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.8次 | 2.3次 |
| 效率值 PER | 22.9 | 26.4 |
| 胜利贡献值 WS | 7.5 | 181.7 |
| 真实命中率 TS% | 55.0% | 58.8% |
| 投篮命中率 FG% | 47.9% | 58.2% |
| 三分命中率 3P% | 27.6% | 4.5% |
| BPM 正负值 | 4.5 | 4.5 |
| 使用率 USG% | 31.1% | 29.0% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 韦德 和 奥尼尔 的季后赛对决 →