Elgin Baylor (SF · LAL) VS Kobe Bryant (SG · LAL)
| 指标 | 埃尔金·贝勒 | 科比·布莱恩特 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 25.3分 | 25分 |
| 场均篮板 RPG | 12.6个 | 5.2个 |
| 场均助攻 APG | 3.9次 | 4.7次 |
| 效率值 PER | 21.0 | 22.9 |
| 胜利贡献值 WS | 7.4 | 172.7 |
| 投篮命中率 FG% | 43.0% | 44.7% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 贝勒 和 布莱恩特 的季后赛对决 →