Giannis Antetokounmpo (PF · MIL) VS Kobe Bryant (SG · LAL)
| 指标 | 扬尼斯·安特托昆博 | 科比·布莱恩特 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24.7分 | 25分 |
| 场均篮板 RPG | 10.1个 | 5.2个 |
| 场均助攻 APG | 5.1次 | 4.7次 |
| 场均抢断 SPG | 1.1次 | 1.4次 |
| 场均盖帽 BPG | 1.2次 | 0.5次 |
| 效率值 PER | 26.5 | 22.9 |
| 胜利贡献值 WS | 9.2 | 172.7 |
| 真实命中率 TS% | 60.7% | 54.3% |
| 投篮命中率 FG% | 54.6% | 44.7% |
| 三分命中率 3P% | 27.7% | 32.9% |
| BPM 正负值 | 7.1 | 3.6 |
| 使用率 USG% | 30.6% | 31.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 安特托昆博 和 布莱恩特 的季后赛对决 →