Giannis Antetokounmpo (PF · MIL) VS Luka Doncic (PG · DAL)
| 指标 | 扬尼斯·安特托昆博 | 卢卡·东契奇 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24.7分 | 29.2分 |
| 场均篮板 RPG | 10.1个 | 8.5个 |
| 场均助攻 APG | 5.1次 | 8.2次 |
| 场均抢断 SPG | 1.1次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 1.2次 | 0.5次 |
| 效率值 PER | 26.5 | 25.8 |
| 胜利贡献值 WS | 9.2 | 66.6 |
| 真实命中率 TS% | 60.7% | 59.0% |
| 投篮命中率 FG% | 54.6% | 46.9% |
| 三分命中率 3P% | 27.7% | 35.2% |
| BPM 正负值 | 7.1 | 7.8 |
| 使用率 USG% | 30.6% | 35.8% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 安特托昆博 和 东契奇 的季后赛对决 →