Ja Morant (PG · MEM) VS LeBron James (SF · LAL)
| 指标 | 贾·莫兰特 | 勒布朗·詹姆斯 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 22.4分 | 26.8分 |
| 场均篮板 RPG | 4.6个 | 7.5个 |
| 场均助攻 APG | 7.4次 | 7.4次 |
| 场均抢断 SPG | 1次 | 1.5次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.3次 | 0.7次 |
| 效率值 PER | 20 | 26.7 |
| 胜利贡献值 WS | 24.3 | 276.8 |
| 真实命中率 TS% | 55.4% | 59.2% |
| 投篮命中率 FG% | 46.6% | 50.7% |
| 三分命中率 3P% | 31.1% | 34.8% |
| BPM 正负值 | 2.2 | 8.2 |
| 使用率 USG% | 31.0% | 31.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 莫兰特 和 詹姆斯 的季后赛对决 →