James Harden (SG · HOU) VS Kareem Abdul-Jabbar (C · LAL)
| 指标 | 詹姆斯·哈登 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24分 | 24.6分 |
| 场均篮板 RPG | 5.6个 | 11.2个 |
| 场均助攻 APG | 7.3次 | 3.6次 |
| 场均抢断 SPG | 1.5次 | 0.9次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.6次 | 2.6次 |
| 效率值 PER | 23.5 | 24.1 |
| 胜利贡献值 WS | 182.4 | 13.7 |
| 投篮命中率 FG% | 43.9% | 55.7% |
| 三分命中率 3P% | 36.4% | 3.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 哈登 和 阿卜杜尔-贾巴尔 的季后赛对决 →