Jayson Tatum (SF · BOS) VS Michael Jordan (SG · CHI)
| 指标 | 杰森·塔图姆 | 迈克尔·乔丹 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 23.5分 | 30.1分 |
| 场均篮板 RPG | 7.4个 | 6.2个 |
| 场均助攻 APG | 3.9次 | 5.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.1次 | 2.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.6次 | 0.8次 |
| 效率值 PER | 20.3 | 27.9 |
| 胜利贡献值 WS | 67.2 | 214 |
| 真实命中率 TS% | 57.6% | 55.9% |
| 投篮命中率 FG% | 45.8% | 49.7% |
| 三分命中率 3P% | 36.8% | 32.7% |
| BPM 正负值 | 3.8 | 8.8 |
| 使用率 USG% | 28.6% | 33.6% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 塔图姆 和 乔丹 的季后赛对决 →