Joel Embiid (C · PHI) VS Shaquille O'Neal (C · LAL)
| 指标 | 乔尔·恩比德 | 沙奎尔·奥尼尔 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 27.6分 | 23.7分 |
| 场均篮板 RPG | 10.8个 | 10.9个 |
| 场均助攻 APG | 3.7次 | 2.5次 |
| 场均抢断 SPG | 0.9次 | 0.6次 |
| 场均盖帽 BPG | 1.6次 | 2.3次 |
| 效率值 PER | 28 | 26.4 |
| 胜利贡献值 WS | 69 | 181.7 |
| 真实命中率 TS% | 60.8% | 58.8% |
| 投篮命中率 FG% | 50.0% | 58.2% |
| 三分命中率 3P% | 33.9% | 4.5% |
| BPM 正负值 | 6.3 | 4.5 |
| 使用率 USG% | 35.2% | 29.0% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 恩比德 和 奥尼尔 的季后赛对决 →