Kawhi Leonard (SF · LAC) VS Shai Gilgeous-Alexander (PG · OKC)
| 指标 | 科怀·伦纳德 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 20.7分 | 25.3分 |
| 场均篮板 RPG | 6.4个 | 4.7个 |
| 场均助攻 APG | 3.1次 | 5.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.7次 | 1.4次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.6次 | 0.8次 |
| 效率值 PER | 23.6 | 24.4 |
| 胜利贡献值 WS | 111.9 | 75.6 |
| 真实命中率 TS% | 60.1% | 60.8% |
| 投篮命中率 FG% | 49.9% | 50.8% |
| 三分命中率 3P% | 39.1% | 36.0% |
| BPM 正负值 | 6.6 | 6.0 |
| 使用率 USG% | 26.2% | 29.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 伦纳德 和 吉尔杰斯-亚历山大 的季后赛对决 →