Kevin Durant (SF · PHX) VS Luka Doncic (PG · DAL)
| 指标 | 凯文·杜兰特 | 卢卡·东契奇 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 27.1分 | 29.2分 |
| 场均篮板 RPG | 6.9个 | 8.5个 |
| 场均助攻 APG | 4.4次 | 8.2次 |
| 场均抢断 SPG | 1次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 1.1次 | 0.5次 |
| 效率值 PER | 24.6 | 25.8 |
| 胜利贡献值 WS | 186.1 | 66.6 |
| 真实命中率 TS% | 62.5% | 59.0% |
| 投篮命中率 FG% | 50.3% | 46.9% |
| 三分命中率 3P% | 39.2% | 35.2% |
| BPM 正负值 | 6.5 | 7.8 |
| 使用率 USG% | 29.9% | 35.8% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 杜兰特 和 东契奇 的季后赛对决 →