Kevin Durant (SF · PHX) VS Magic Johnson (PG · LAL)
| 指标 | 凯文·杜兰特 | 埃尔文·约翰逊 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 27.1分 | 19.5分 |
| 场均篮板 RPG | 6.9个 | 7.2个 |
| 场均助攻 APG | 4.4次 | 11.2次 |
| 场均抢断 SPG | 1次 | 1.9次 |
| 场均盖帽 BPG | 1.1次 | 0.4次 |
| 效率值 PER | 24.6 | 24.1 |
| 胜利贡献值 WS | 186.1 | 155.8 |
| 真实命中率 TS% | 62.5% | 60.9% |
| 投篮命中率 FG% | 50.3% | 52.0% |
| 三分命中率 3P% | 39.2% | 30.3% |
| BPM 正负值 | 6.5 | 7.4 |
| 使用率 USG% | 29.9% | 22.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 杜兰特 和 约翰逊 的季后赛对决 →