Kevin Durant (SF · PHX) VS Michael Jordan (SG · CHI)
| 指标 | 凯文·杜兰特 | 迈克尔·乔丹 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 27.1分 | 30.1分 |
| 场均篮板 RPG | 6.9个 | 6.2个 |
| 场均助攻 APG | 4.4次 | 5.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1次 | 2.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 1.1次 | 0.8次 |
| 效率值 PER | 24.6 | 27.9 |
| 胜利贡献值 WS | 186.1 | 214 |
| 真实命中率 TS% | 62.5% | 55.9% |
| 投篮命中率 FG% | 50.3% | 49.7% |
| 三分命中率 3P% | 39.2% | 32.7% |
| BPM 正负值 | 6.5 | 8.8 |
| 使用率 USG% | 29.9% | 33.6% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 杜兰特 和 乔丹 的季后赛对决 →