Kevin Durant (SF · PHX) VS Shai Gilgeous-Alexander (PG · OKC)
| 指标 | 凯文·杜兰特 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 27.1分 | 25.3分 |
| 场均篮板 RPG | 6.9个 | 4.7个 |
| 场均助攻 APG | 4.4次 | 5.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1次 | 1.4次 |
| 场均盖帽 BPG | 1.1次 | 0.8次 |
| 效率值 PER | 24.6 | 24.4 |
| 胜利贡献值 WS | 186.1 | 75.6 |
| 真实命中率 TS% | 62.5% | 60.8% |
| 投篮命中率 FG% | 50.3% | 50.8% |
| 三分命中率 3P% | 39.2% | 36.0% |
| BPM 正负值 | 6.5 | 6.0 |
| 使用率 USG% | 29.9% | 29.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 杜兰特 和 吉尔杰斯-亚历山大 的季后赛对决 →