Kevin Garnett (PF · MIN) VS Kobe Bryant (SG · LAL)
| 指标 | 凯文·加内特 | 科比·布莱恩特 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 17.8分 | 25分 |
| 场均篮板 RPG | 10个 | 5.2个 |
| 场均助攻 APG | 3.7次 | 4.7次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.4次 |
| 场均盖帽 BPG | 1.4次 | 0.5次 |
| 效率值 PER | 22.7 | 22.9 |
| 胜利贡献值 WS | 191.4 | 172.7 |
| 真实命中率 TS% | 53.9% | 54.3% |
| 投篮命中率 FG% | 49.7% | 44.7% |
| 三分命中率 3P% | 27.5% | 32.9% |
| BPM 正负值 | 4.9 | 3.6 |
| 使用率 USG% | 23.6% | 31.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 加内特 和 布莱恩特 的季后赛对决 →