Kevin McHale (PF · BOS) VS Kobe Bryant (SG · LAL)
| 指标 | 凯文·麦克海尔 | 科比·布莱恩特 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 17.9分 | 25分 |
| 场均篮板 RPG | 7.3个 | 5.2个 |
| 场均助攻 APG | 1.8次 | 4.7次 |
| 场均抢断 SPG | 0.4次 | 1.4次 |
| 场均盖帽 BPG | 1.7次 | 0.5次 |
| 效率值 PER | 19.6 | 22.9 |
| 胜利贡献值 WS | 8.7 | 172.7 |
| 投篮命中率 FG% | 54.8% | 44.7% |
| 三分命中率 3P% | 11.8% | 32.9% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 麦克海尔 和 布莱恩特 的季后赛对决 →