Kobe Bryant (SG · LAL) VS Nikola Jokic (C · DEN)
| 指标 | 科比·布莱恩特 | 尼古拉·约基奇 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 25分 | 22.4分 |
| 场均篮板 RPG | 5.2个 | 11.1个 |
| 场均助攻 APG | 4.7次 | 7.6次 |
| 场均抢断 SPG | 1.4次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.5次 | 0.7次 |
| 效率值 PER | 22.9 | 28.6 |
| 胜利贡献值 WS | 172.7 | 11.5 |
| 真实命中率 TS% | 54.3% | 63.7% |
| 投篮命中率 FG% | 44.7% | 55.8% |
| 三分命中率 3P% | 32.9% | 35.8% |
| BPM 正负值 | 3.6 | 10.4 |
| 使用率 USG% | 31.3% | 27.2% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 布莱恩特 和 约基奇 的季后赛对决 →