Kobe Bryant (SG · LAL) VS Reggie Miller (SG · IND)
| 指标 | 科比·布莱恩特 | 雷吉·米勒 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 25分 | 18.2分 |
| 场均篮板 RPG | 5.2个 | 3个 |
| 场均助攻 APG | 4.7次 | 3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.4次 | 1.1次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.5次 | 0.2次 |
| 效率值 PER | 22.9 | 18.4 |
| 胜利贡献值 WS | 172.7 | 174.4 |
| 真实命中率 TS% | 54.3% | 61.1% |
| 投篮命中率 FG% | 44.7% | 47.1% |
| 三分命中率 3P% | 32.9% | 39.5% |
| BPM 正负值 | 3.6 | 3.4 |
| 使用率 USG% | 31.3% | 21.4% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 布莱恩特 和 米勒 的季后赛对决 →