Kobe Bryant (SG · LAL) VS Trae Young (PG · ATL)
| 指标 | 科比·布莱恩特 | 特雷·杨 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 25分 | 25.1分 |
| 场均篮板 RPG | 5.2个 | 3.4个 |
| 场均助攻 APG | 4.7次 | 9.8次 |
| 场均抢断 SPG | 1.4次 | 1次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.5次 | 0.2次 |
| 效率值 PER | 22.9 | 21.3 |
| 胜利贡献值 WS | 172.7 | 44.7 |
| 真实命中率 TS% | 54.3% | 58.3% |
| 投篮命中率 FG% | 44.7% | 43.3% |
| 三分命中率 3P% | 32.9% | 35.2% |
| BPM 正负值 | 3.6 | 2.7 |
| 使用率 USG% | 31.3% | 31.4% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 布莱恩特 和 杨 的季后赛对决 →