Kyrie Irving (PG · DAL) VS LeBron James (SF · LAL)
| 指标 | 凯里·欧文 | 勒布朗·詹姆斯 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 23.7分 | 26.8分 |
| 场均篮板 RPG | 4.1个 | 7.5个 |
| 场均助攻 APG | 5.6次 | 7.4次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.5次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.4次 | 0.7次 |
| 效率值 PER | 22.2 | 26.7 |
| 胜利贡献值 WS | 91 | 276.8 |
| 真实命中率 TS% | 58.4% | 59.2% |
| 投篮命中率 FG% | 47.4% | 50.7% |
| 三分命中率 3P% | 39.4% | 34.8% |
| BPM 正负值 | 4.6 | 8.2 |
| 使用率 USG% | 29.4% | 31.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 欧文 和 詹姆斯 的季后赛对决 →