Kyrie Irving (PG · DAL) VS Nikola Jokic (C · DEN)
| 指标 | 凯里·欧文 | 尼古拉·约基奇 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 23.7分 | 22.4分 |
| 场均篮板 RPG | 4.1个 | 11.1个 |
| 场均助攻 APG | 5.6次 | 7.6次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.4次 | 0.7次 |
| 效率值 PER | 22.2 | 28.6 |
| 胜利贡献值 WS | 91 | 11.5 |
| 真实命中率 TS% | 58.4% | 63.7% |
| 投篮命中率 FG% | 47.4% | 55.8% |
| 三分命中率 3P% | 39.4% | 35.8% |
| BPM 正负值 | 4.6 | 10.4 |
| 使用率 USG% | 29.4% | 27.2% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 欧文 和 约基奇 的季后赛对决 →