Kyrie Irving (PG · DAL) VS Stephen Curry (PG · GSW)
| 指标 | 凯里·欧文 | 斯蒂芬·库里 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 23.7分 | 24.8分 |
| 场均篮板 RPG | 4.1个 | 4.7个 |
| 场均助攻 APG | 5.6次 | 6.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.5次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.4次 | 0.3次 |
| 效率值 PER | 22.2 | 23.4 |
| 胜利贡献值 WS | 91 | 147.1 |
| 真实命中率 TS% | 58.4% | 62.1% |
| 投篮命中率 FG% | 47.4% | 47.1% |
| 三分命中率 3P% | 39.4% | 42.2% |
| BPM 正负值 | 4.6 | 6.2 |
| 使用率 USG% | 29.4% | 29.5% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 欧文 和 库里 的季后赛对决 →