Kyrie Irving (PG · DAL) VS Wilt Chamberlain (C · LAL)
| 指标 | 凯里·欧文 | 威尔特·张伯伦 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 23.7分 | 30.6分 |
| 场均篮板 RPG | 4.1个 | 22.7个 |
| 场均助攻 APG | 5.6次 | 4.3次 |
| 效率值 PER | 22.2 | 26.1 |
| 胜利贡献值 WS | 91 | 15.9 |
| 投篮命中率 FG% | 47.4% | 56.0% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 欧文 和 张伯伦 的季后赛对决 →