LeBron James (SF · LAL) VS Trae Young (PG · ATL)
| 指标 | 勒布朗·詹姆斯 | 特雷·杨 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 26.8分 | 25.1分 |
| 场均篮板 RPG | 7.5个 | 3.4个 |
| 场均助攻 APG | 7.4次 | 9.8次 |
| 场均抢断 SPG | 1.5次 | 1次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.7次 | 0.2次 |
| 效率值 PER | 26.7 | 21.3 |
| 胜利贡献值 WS | 276.8 | 44.7 |
| 真实命中率 TS% | 59.2% | 58.3% |
| 投篮命中率 FG% | 50.7% | 43.3% |
| 三分命中率 3P% | 34.8% | 35.2% |
| BPM 正负值 | 8.2 | 2.7 |
| 使用率 USG% | 31.3% | 31.4% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 詹姆斯 和 杨 的季后赛对决 →