Luka Doncic (PG · DAL) VS Shai Gilgeous-Alexander (PG · OKC)
| 指标 | 卢卡·东契奇 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 29.2分 | 25.3分 |
| 场均篮板 RPG | 8.5个 | 4.7个 |
| 场均助攻 APG | 8.2次 | 5.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.4次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.5次 | 0.8次 |
| 效率值 PER | 25.8 | 24.4 |
| 胜利贡献值 WS | 66.6 | 75.6 |
| 真实命中率 TS% | 59.0% | 60.8% |
| 投篮命中率 FG% | 46.9% | 50.8% |
| 三分命中率 3P% | 35.2% | 36.0% |
| BPM 正负值 | 7.8 | 6.0 |
| 使用率 USG% | 35.8% | 29.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 东契奇 和 吉尔杰斯-亚历山大 的季后赛对决 →