Luka Doncic (PG · DAL) VS Shaquille O'Neal (C · LAL)
| 指标 | 卢卡·东契奇 | 沙奎尔·奥尼尔 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 29.2分 | 23.7分 |
| 场均篮板 RPG | 8.5个 | 10.9个 |
| 场均助攻 APG | 8.2次 | 2.5次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 0.6次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.5次 | 2.3次 |
| 效率值 PER | 25.8 | 26.4 |
| 胜利贡献值 WS | 66.6 | 181.7 |
| 真实命中率 TS% | 59.0% | 58.8% |
| 投篮命中率 FG% | 46.9% | 58.2% |
| 三分命中率 3P% | 35.2% | 4.5% |
| BPM 正负值 | 7.8 | 4.5 |
| 使用率 USG% | 35.8% | 29.0% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 东契奇 和 奥尼尔 的季后赛对决 →