Luka Doncic (PG · DAL) VS Wilt Chamberlain (C · LAL)
| 指标 | 卢卡·东契奇 | 威尔特·张伯伦 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 29.2分 | 30.6分 |
| 场均篮板 RPG | 8.5个 | 22.7个 |
| 场均助攻 APG | 8.2次 | 4.3次 |
| 效率值 PER | 25.8 | 26.1 |
| 胜利贡献值 WS | 66.6 | 15.9 |
| 投篮命中率 FG% | 46.9% | 56.0% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 东契奇 和 张伯伦 的季后赛对决 →