Magic Johnson (PG · LAL) VS Nikola Jokic (C · DEN)
| 指标 | 埃尔文·约翰逊 | 尼古拉·约基奇 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 19.5分 | 22.4分 |
| 场均篮板 RPG | 7.2个 | 11.1个 |
| 场均助攻 APG | 11.2次 | 7.6次 |
| 场均抢断 SPG | 1.9次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.4次 | 0.7次 |
| 效率值 PER | 24.1 | 28.6 |
| 胜利贡献值 WS | 155.8 | 11.5 |
| 真实命中率 TS% | 60.9% | 63.7% |
| 投篮命中率 FG% | 52.0% | 55.8% |
| 三分命中率 3P% | 30.3% | 35.8% |
| BPM 正负值 | 7.4 | 10.4 |
| 使用率 USG% | 22.3% | 27.2% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 约翰逊 和 约基奇 的季后赛对决 →