Michael Jordan (SG · CHI) VS Russell Westbrook (PG · OKC)
| 指标 | 迈克尔·乔丹 | 拉塞尔·威斯布鲁克 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 30.1分 | 20.9分 |
| 场均篮板 RPG | 6.2个 | 6.9个 |
| 场均助攻 APG | 5.3次 | 8次 |
| 场均抢断 SPG | 2.3次 | 1.6次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.8次 | 0.3次 |
| 效率值 PER | 27.9 | 21.3 |
| 胜利贡献值 WS | 214 | 112.9 |
| 真实命中率 TS% | 55.9% | 52.5% |
| 投篮命中率 FG% | 49.7% | 43.8% |
| 三分命中率 3P% | 32.7% | 30.8% |
| BPM 正负值 | 8.8 | 3.3 |
| 使用率 USG% | 33.6% | 30.8% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 乔丹 和 威斯布鲁克 的季后赛对决 →