Michael Jordan (SG · CHI) VS Tim Duncan (PF · SAS)
| 指标 | 迈克尔·乔丹 | 蒂姆·邓肯 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 30.1分 | 19分 |
| 场均篮板 RPG | 6.2个 | 10.8个 |
| 场均助攻 APG | 5.3次 | 3次 |
| 场均抢断 SPG | 2.3次 | 0.7次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.8次 | 2.2次 |
| 效率值 PER | 27.9 | 24.2 |
| 胜利贡献值 WS | 214 | 206.4 |
| 真实命中率 TS% | 55.9% | 54.8% |
| 投篮命中率 FG% | 49.7% | 50.6% |
| 三分命中率 3P% | 32.7% | 17.9% |
| BPM 正负值 | 8.8 | 5.5 |
| 使用率 USG% | 33.6% | 26.7% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 乔丹 和 邓肯 的季后赛对决 →