Nikola Jokic (C · DEN) VS Shai Gilgeous-Alexander (PG · OKC)
| 指标 | 尼古拉·约基奇 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 22.4分 | 25.3分 |
| 场均篮板 RPG | 11.1个 | 4.7个 |
| 场均助攻 APG | 7.6次 | 5.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.4次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.7次 | 0.8次 |
| 效率值 PER | 28.6 | 24.4 |
| 胜利贡献值 WS | 11.5 | 75.6 |
| 真实命中率 TS% | 63.7% | 60.8% |
| 投篮命中率 FG% | 55.8% | 50.8% |
| 三分命中率 3P% | 35.8% | 36.0% |
| BPM 正负值 | 10.4 | 6.0 |
| 使用率 USG% | 27.2% | 29.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 约基奇 和 吉尔杰斯-亚历山大 的季后赛对决 →