Nikola Jokic (C · DEN) VS Tim Duncan (PF · SAS)
| 指标 | 尼古拉·约基奇 | 蒂姆·邓肯 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 22.4分 | 19分 |
| 场均篮板 RPG | 11.1个 | 10.8个 |
| 场均助攻 APG | 7.6次 | 3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 0.7次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.7次 | 2.2次 |
| 效率值 PER | 28.6 | 24.2 |
| 胜利贡献值 WS | 11.5 | 206.4 |
| 真实命中率 TS% | 63.7% | 54.8% |
| 投篮命中率 FG% | 55.8% | 50.6% |
| 三分命中率 3P% | 35.8% | 17.9% |
| BPM 正负值 | 10.4 | 5.5 |
| 使用率 USG% | 27.2% | 26.7% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 约基奇 和 邓肯 的季后赛对决 →