Ray Allen (SG · BOS) VS Stephen Curry (PG · GSW)
| 指标 | 雷·阿伦 | 斯蒂芬·库里 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 18.9分 | 24.8分 |
| 场均篮板 RPG | 4.1个 | 4.7个 |
| 场均助攻 APG | 3.4次 | 6.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.1次 | 1.5次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.2次 | 0.3次 |
| 效率值 PER | 18.3 | 23.4 |
| 胜利贡献值 WS | 8.1 | 147.1 |
| 真实命中率 TS% | 58.2% | 62.1% |
| 投篮命中率 FG% | 45.3% | 47.1% |
| 三分命中率 3P% | 40.0% | 42.2% |
| BPM 正负值 | 2.8 | 6.2 |
| 使用率 USG% | 23.6% | 29.5% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 阿伦 和 库里 的季后赛对决 →